Wetterfeste LED für den Außeneinsatz: hohe Helligkeit gegen Sonnenlicht, IP-Schutz, Langlebigkeit und DOOH-Tauglichkeit. Hier zählt auch die schlüsselfertige Bau-/Statik-/Montageleistung.
| Anbieter / Modell | Pixelpitch (mm) | Helligkeit (nits) | Bildrate | Cabinet (mm) | Gewicht | Schutzart | Besonderheit | Preis | Service DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WALED Videowalls | 4,44 · 5,7 · 6,67 · 8 · 10 | bis 12.000 | 3.840 Hz (typ.) | 960-mm-Raster | k. A. | IP66 | Maximale Helligkeit, Longrun-Outdoor-Arbeitstier | €€ | ✓ |
| WALED Videowalls | 4,4 · 5,7 · 6,67 · 8 · 10 | bis 7.500 | 3.840 Hz (typ.) | 960-mm-Raster | k. A. | IP65/66 | Wetterfest, ideal für Fassaden & DOOH-Stelen | €€ | ✓ |
| WALED Videowalls | 1,9 · 2,9 | 5.300 | 3.840 Hz (typ.) | Die-Cast-Alu | k. A. | IP66 | 5VB Brandschutz, Front-/Heckwartung, hochauflösend | €€ | ✓ |
| WALED Videowalls | 15,6 · 20,8 · 31,2 | bis 10.000 | 3.840 Hz (typ.) | Mesh/Strang | ca. 10 kg/m² | IP68 | 71 % Durchsicht – Glasfassade & Schaufenster, ultraleicht | €€ | ✓ |
| Absen | 3,9 · 4,8 | bis 6.000 (typ.) | 3.840 Hz | 500×500 / 500×1000 | k. A. | IP65 | Robuste Outdoor-Plattform, große Stückzahlen | €€ | über Partner |
| LEDCON Systems | ab 3,9 (projektbezogen) | k. A. | 3.840 Hz (typ.) | maßgefertigt | k. A. | IP65 | Maßanfertigung, Stadion-/Großprojekt-Erfahrung | €€€ | ✓ |
| LEDbow | ab 3,9 (typ.) | k. A. | 3.840 Hz (typ.) | modular | k. A. | IP65 | Fassade/Retail, Miete & Kauf | €€ | über Partner |
Angaben aus öffentlich zugänglichen Hersteller- und Datenblattquellen (Stand Juni 2026). Werte können je nach Modellrevision abweichen. „k. A.“ = nicht öffentlich belegt, „typ.“ = branchenüblicher Richtwert, „ca.“ = gerundet. Wichtig: LED-Module/Cabinets nahezu aller Anbieter – auch europäischer und US-Marken – werden überwiegend in Asien gefertigt; Unterschiede entstehen in Entwicklung, Konfektion, QA, Service und Projektabwicklung. Alle Angaben ohne Gewähr.