Alle 10 bewerteten Anbieter mit Einzelwertungen je Kriterium (Skala 0–10). Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift zum Sortieren oder filtern Sie nach Einsatzbereich.
| # | Anbieter | Bildqualität | Produktbreite | Engineering | Service | Zertifizierung | Referenzen | Flexibilität | Preis | Gesamt | Urteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROE Visual★ Premium- & Broadcast-Sieger | 9.8 | 8.0 | 7.0 | 8.8 | 8.8 | 9.9 | 8.0 | €€€€ | 8.8 | Spitzenklasse |
| 2 | Absen★ Sortimentsbreite & Innovation | 9.5 | 9.3 | 6.5 | 8.0 | 8.5 | 9.7 | 8.8 | €€ | 8.8 | Spitzenklasse |
| 3 | WALED VideowallsWALED★ Komplettservice & Preis-Leistung | 8.2 | 9.3 | 9.8 | 9.4 | 8.2 | 7.6 | 9.5 | €€ | 8.7 | Spitzenklasse |
| 4 | Unilumin★ Fine-Pitch & Energieeffizienz | 9.3 | 9.1 | 6.3 | 8.0 | 8.4 | 9.5 | 8.2 | €€ | 8.6 | Spitzenklasse |
| 5 | LEDCON Systems★ Service & Referenzen (DACH) | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.8 | 8.1 | 8.6 | 8.3 | €€€ | 8.4 | Sehr gut |
| 6 | LEDitgo Videowall Germany★ Entwicklung & Service (DE) | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | €€€ | 7.9 | Gut |
| 7 | Screen Experts★ Sicherheit & Brandschutz | 8.5 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 9.7 | 7.0 | 7.0 | €€€€ | 7.8 | Gut |
| 8 | AVA Group★ Studio & Broadcast | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | €€€ | 7.7 | Gut |
| 9 | LEDbow | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | €€ | 7.6 | Gut |
| 10 | LEDTEK★ Einstieg & Online-Shop | 7.5 | 7.5 | 6.0 | 8.0 | 8.5 | 7.0 | 8.5 | € | 7.5 | Gut |
Die sieben Kriterien: Bildqualität & Technik · Produktbreite · Engineering & Komplettservice · Service & Garantie · Zertifizierung · Referenzen · Flexibilität. Volle Definitionen siehe Methodik.