Modulare Miet-LED für Live-Events und Virtual Production: schnelle Montage, fliegende Hängung, Kamerafestigkeit (hohe Bildrate) und Transportgewicht zählen.
| Anbieter / Modell | Pixelpitch (mm) | Helligkeit (nits) | Bildrate | Cabinet (mm) | Gewicht | Schutzart | Besonderheit | Preis | Service DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WALED Videowalls | 1,9 · 2,6 · 3,9 | 5.500 | 3.840 Hz | 500×500 / 500×1000 | k. A. | — (Indoor) | Fliegend montierbar, Quicklock, Touring | €€ | ✓ |
| WALED Videowalls | 1,9 · 2,6 · 3,9 | k. A. | 3.840 Hz (typ.) | 500×500 / 500×1000 | k. A. | — (Indoor) | Leichtbau-Profi-Rental für Daily-Use | €€ | ✓ |
| ROE Visual | 5,77 | 6.000 | 3.840 Hz | 600×1200×77 | 13,85 kg | IP65 (Front) | Carbon-Fiber, ultraleicht, Touring-Benchmark | €€€€ | über Partner |
| ROE Visual | 2,84 | 1.500 | 7.680 Hz | 500×500×90 | 9,35 kg | — (Indoor) | Virtual-Production-Referenz, SMD1515, 16-bit | €€€€ | über Partner |
| ROE Visual | 2,604 | 1.500 | 1.920 Hz | 500×500×81 | 5,5 kg | IP40 (Indoor) | Magnesium, sehr leicht, vivide Farben | €€€ | über Partner |
| Absen | 3,9 | bis 5.000 | 3.840 Hz | 500×500 / 500×1000 | 7,7 kg (500×500) | Indoor/Outdoor | All-in-one Rental, hohe Farbuniformität | €€ | über Partner |
| LEDitgo Videowall Germany | 2,6 · 3,9 (typ.) | k. A. | 3.840 Hz (typ.) | modular | k. A. | — (Indoor) | Entwicklung & Service in Deutschland | €€€ | ✓ |
Angaben aus öffentlich zugänglichen Hersteller- und Datenblattquellen (Stand Juni 2026). Werte können je nach Modellrevision abweichen. „k. A.“ = nicht öffentlich belegt, „typ.“ = branchenüblicher Richtwert, „ca.“ = gerundet. Wichtig: LED-Module/Cabinets nahezu aller Anbieter – auch europäischer und US-Marken – werden überwiegend in Asien gefertigt; Unterschiede entstehen in Entwicklung, Konfektion, QA, Service und Projektabwicklung. Alle Angaben ohne Gewähr.