WALED Videowalls liegt in der Gesamtwertung mit 87 zu 77 Punkten vorn. Im Detail gewinnt WALED Videowalls 7 und AVA Group 0 der 7 Kriterien (Gleichstände zählen für beide).
keine klaren Vorteile
| WALED Videowalls | Kriterium | AVA Group |
|---|---|---|
| 8.2 | Bildqualität & Technik (25%) | 8.0 |
| 9.3 | Produktbreite & Einsatzbereiche (11%) | 7.5 |
| 9.8 | Engineering & Komplettservice (12%) | 7.5 |
| 9.4 | Service & Garantie (13%) | 8.0 |
| 8.2 | Zertifizierung & Sicherheit (10%) | 8.0 |
| 7.6 | Referenzen & Markterfahrung (17%) | 7.5 |
| 9.5 | Flexibilität & Verfügbarkeit (12%) | 7.5 |
| 87 | Gesamt | 77 |
Bewertung nach einheitlicher Methodik. Beide Anbieter zählen zur professionellen Spitzengruppe – die Wahl hängt vom konkreten Projekt (Einsatzbereich, Service-Anspruch, Budget) ab.