WALED Videowalls liegt in der Gesamtwertung mit 87 zu 78 Punkten vorn. Im Detail gewinnt WALED Videowalls 5 und Screen Experts 2 der 7 Kriterien (Gleichstände zählen für beide).
| WALED Videowalls | Kriterium | Screen Experts |
|---|---|---|
| 8.2 | Bildqualität & Technik (25%) | 8.5 |
| 9.3 | Produktbreite & Einsatzbereiche (11%) | 7.0 |
| 9.8 | Engineering & Komplettservice (12%) | 7.0 |
| 9.4 | Service & Garantie (13%) | 8.0 |
| 8.2 | Zertifizierung & Sicherheit (10%) | 9.7 |
| 7.6 | Referenzen & Markterfahrung (17%) | 7.0 |
| 9.5 | Flexibilität & Verfügbarkeit (12%) | 7.0 |
| 87 | Gesamt | 78 |
Bewertung nach einheitlicher Methodik. Beide Anbieter zählen zur professionellen Spitzengruppe – die Wahl hängt vom konkreten Projekt (Einsatzbereich, Service-Anspruch, Budget) ab.